Time,Темп ОЖ,Темп Воздуха,Темп Заряда,Дросс,Дросс Наклон,RPM,RPM Наклон,ALF заданный,ALF с WBO (цифра),ALF с WBO / ALF заданный,Поправка,Коэфф,Add GTC_Dross,Add GTC_Press,ИОН стационар,ИОН регулирование,РХХ желаемое,РХХ текущее,РХХ уставка,УОЗ,Давл,% Duty,Скорость,Передача,Скор/Оборот,ACC,Желаемые обороты ХХ,Обороты ХХ,AIR (кг/ч),GBC (мг),GTC (мг),Впрыск 1 ряд (мс),Загр форс (%),Эффективность наполнения (%),Степень наполнения VE (%),л/ч,л/100,Двигатель выключен,фПХХ,фХХ,фМойХХ,Блок топл,Фаза впрыска,Попадание в зону детонации,Обнаружение детонации,АЦП ДД,Ур ДД цил1 текущий,Ур ДД цил2 текущий,Ур ДД цил3 текущий,Ур ДД цил4 текущий,Ур ДД цил1 средний,Ур ДД цил2 средний,Ур ДД цил3 средний,Ур ДД цил4 средний,Ур дет Абс Порог,Порог детонации (rpm),Коррекция УОЗ цилиндр1,Коррекция УОЗ цилиндр2,Коррекция УОЗ цилиндр3,Коррекция УОЗ цилиндр4,AIR АЦП,AIR АЦП Наклон,Обороты 40,РТ Обороты,РТ ЦН,РТ RPM-GBC,РТ Давление,Ускорение оборотов (об/мин/сек),Скорость 2,Скорость дельта,Режим Мягкой отсечки,Маркер,
51.547, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1078, 0.30, 14.70, 14.55, 0.99, 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, 0, 1.00, 89, 89, 84, 15.00, 50.58, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1080, 15.70, 121.50, 8.57, 4.76, 4.00, 48.04, 24.82, 1.38, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.86, 0.00, 1080, 38, 52, 50, 85, 0, 0, 0, 0, 0, 
51.703, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1049, 0.60, 14.70, 14.46, 0.98, 0.52, 1.00, 0.00, 0.00, 0, 1.00, 89, 89, 84, 19.50, 50.62, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1050, 15.50, 123.17, 8.57, 4.76, 4.00, 48.66, 25.16, 1.36, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.88, -0.30, 1040, 35, 53, 50, 85, 0, 0, 0, 0, 0, 
51.859, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1050, 0.00, 14.70, 14.48, 0.99, 0.55, 1.00, 0.00, 0.00, 0, 1.00, 89, 89, 84, 19.50, 51.49, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1050, 16.20, 128.50, 8.91, 4.94, 4.00, 49.91, 26.25, 1.40, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 294, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.91, 0.50, 1040, 35, 56, 66, 88, 0, 0, 0, 0, 0, 
52.015, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1091, 0.60, 14.70, 14.45, 0.98, 0.52, 1.00, 0.00, 0.00, 0, 1.00, 89, 89, 84, 14.00, 51.19, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1090, 17.20, 131.67, 9.41, 5.18, 4.00, 51.44, 26.90, 1.50, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.89, 0.70, 1080, 38, 57, 66, 87, 1, 0, 0, 0, 0, 
52.172, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1096, 0.90, 14.70, 14.39, 0.98, 0.48, 1.00, 0.00, 0.00, 0, 1.00, 88, 88, 84, 13.00, 50.03, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1100, 15.10, 115.17, 8.16, 4.55, 4.00, 46.04, 23.53, 1.30, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.84, -0.10, 1080, 38, 48, 50, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 
52.344, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1084, 0.90, 14.70, 14.23, 0.97, 0.48, 1.00, 0.00, 0.00, 0, 1.00, 88, 88, 84, 15.00, 49.89, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1080, 15.00, 115.33, 8.12, 4.53, 4.00, 46.23, 23.56, 1.30, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.84, -0.80, 1080, 38, 48, 50, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 
52.500, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1048, 0.00, 14.70, 14.63, 1.00, 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, 0, 1.00, 88, 88, 84, 19.50, 50.11, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1050, 14.90, 118.83, 8.30, 4.62, 4.00, 47.43, 24.28, 1.30, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.84, -1.10, 1040, 35, 50, 50, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 
52.656, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1051, -0.90, 14.70, 14.66, 1.00, 0.55, 1.00, 0.00, 0.00, 0, 1.00, 89, 89, 84, 19.50, 51.60, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1050, 16.40, 130.00, 9.05, 5.00, 4.00, 50.39, 26.56, 1.42, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 294, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.91, 0.20, 1040, 35, 56, 66, 88, 0, 0, 0, 0, 0, 
52.828, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1068, -0.90, 14.70, 14.58, 0.99, 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 89, 89, 84, 16.50, 50.40, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1070, 15.70, 123.17, 8.82, 4.89, 4.00, 48.87, 25.16, 1.40, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.86, 0.60, 1080, 38, 53, 50, 85, 0, 0, 0, 0, 0, 
53.000, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1055, -0.60, 14.70, 14.33, 0.98, 0.53, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 89, 89, 84, 18.00, 50.76, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1060, 15.80, 125.17, 8.73, 4.84, 4.00, 49.32, 25.57, 1.38, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.88, 0.50, 1040, 35, 54, 50, 86, 0, 0, 0, 0, 0, 
53.156, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1080, 0.60, 14.70, 14.45, 0.98, 0.48, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 15.00, 50.16, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1080, 15.40, 118.83, 8.44, 4.69, 4.00, 47.38, 24.28, 1.36, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.84, -0.20, 1080, 38, 50, 50, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 
53.312, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1100, 0.90, 14.70, 14.35, 0.98, 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 13.00, 51.02, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1100, 16.20, 123.33, 8.73, 4.84, 4.00, 48.35, 25.20, 1.44, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.89, -0.30, 1120, 42, 53, 51, 87, 0, 0, 0, 0, 0, 
53.469, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1102, 0.90, 14.70, 14.36, 0.98, 0.44, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 13.00, 49.41, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1100, 14.30, 108.50, 7.82, 4.38, 4.00, 43.92, 22.17, 1.28, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.82, -0.30, 1120, 42, 44, 51, 82, 0, 0, 0, 0, 0, 
53.656, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1028, -0.60, 14.70, 14.48, 0.99, 0.52, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 22.50, 50.37, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1030, 14.30, 116.17, 7.87, 4.40, 3.00, 46.12, 23.73, 1.26, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.86, -0.30, 1040, 35, 49, 50, 85, -1, 0, 0, 0, 0, 
53.812, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1095, -0.60, 14.70, 14.69, 1.00, 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 13.00, 50.36, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1100, 16.20, 123.33, 8.78, 4.86, 4.00, 48.98, 25.20, 1.40, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.86, 0.00, 1080, 38, 53, 50, 85, 1, 0, 0, 0, 0, 
53.969, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1089, 0.00, 14.70, 14.46, 0.98, 0.48, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 14.00, 50.12, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1090, 14.60, 112.33, 7.85, 4.39, 4.00, 44.82, 22.95, 1.28, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.84, -0.40, 1080, 38, 46, 50, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 
54.125, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1068, 0.00, 14.70, 14.58, 0.99, 0.48, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 16.50, 50.20, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1070, 15.20, 119.00, 8.39, 4.66, 4.00, 47.41, 24.31, 1.36, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.86, 0.30, 1080, 38, 50, 50, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 
54.297, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1047, 0.30, 14.70, 14.76, 1.00, 0.52, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 19.50, 50.31, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1050, 15.40, 122.83, 8.62, 4.78, 4.00, 48.83, 25.09, 1.34, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.86, 0.00, 1040, 35, 53, 50, 85, 0, 0, 0, 0, 0, 
54.453, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1068, -0.90, 14.70, 14.52, 0.99, 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 16.50, 50.73, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1070, 16.20, 127.00, 8.96, 4.95, 4.00, 50.07, 25.94, 1.44, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.88, 0.30, 1080, 38, 55, 50, 86, 0, 0, 0, 0, 0, 
54.609, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1093, 0.00, 14.70, 14.48, 0.99, 0.48, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 13.00, 50.26, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1100, 15.80, 121.17, 8.66, 4.81, 4.00, 48.21, 24.75, 1.38, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.86, 0.30, 1080, 38, 52, 50, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 
54.765, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1071, 0.30, 14.70, 14.35, 0.98, 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 16.50, 50.32, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1070, 14.90, 116.33, 8.07, 4.50, 4.00, 46.24, 23.77, 1.32, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.86, 0.00, 1080, 38, 49, 50, 85, 0, 0, 0, 0, 0, 
54.922, 47, 11, 30, 0, 0.00, 1094, 0.60, 14.70, 14.54, 0.99, 0.48, 1.00, 0.00, 0.00, 1, 1.00, 88, 88, 84, 14.00, 49.88, 0.0, 0, 0, 0, 14.60, 1070, 1090, 15.30, 116.83, 8.28, 4.61, 4.00, 46.84, 23.87, 1.32, 0.00, 0, 0, 1, 1, 0, 300, 0, 0, 0.00, 0.16, 3.18, 4.32, 4.45, 2.19, 2.54, 4.84, 4.47, 0.00, 0.66, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.84, -0.30, 1080, 38, 49, 50, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 
