Семейство МИКАС-11
| Обозначение | Модель | Автомоб. | Нормы | Примечание |
| МИКАС-11 ГАЗ | ||||
| 821.3763 000 – 01 | ЗМЗ-40522 | Соболь | Евро‑2 | 2 катушки зажигания |
| 821.3763 000 – 02 | ЗМЗ-40522 | Газель | Евро‑2 | 2 катушки зажигания. Ограничение скорости 130 км/ч |
| 821.3763 000 – 03 | ЗМЗ-40522 | Газель | Евро‑2 | 2 катушки зажигания. Ограничение скорости 60 км/ч |
| 821.3763 000 – 04 | ЗМЗ-40522 | Газель полнопр. | Евро‑2 | 2 катушки зажигания |
| МИКАС-11 УАЗ | ||||
| 821.3763 001 – 01 | ЗМЗ-409 | УАЗ-3163 | Евро‑2 | КПП DYMOS, ГП 4.11, 2 электровентилятора, иммо |
| 822.3763 001 – 01 | ЗМЗ-409 | УАЗ-3163 | Евро‑2 | КПП DYMOS, ГП 4.11, электровентилятор, иммо |
| 823.3763 001 – 01 | ЗМЗ-409 | УАЗ-315195 | Евро‑2 | КПП DYMOS, ГП 4.11, электровентилятор, без иммо |
| 823.3763 001 – 02 | ЗМЗ-409 | УАЗ-315195 | Евро‑2 | КПП АДС, ГП 4.625, электровентилятор, иммо |
| 824.3763 001 – 01 | ЗМЗ-409 | УАЗ-315195 | Евро‑2 | КПП DYMOS, ГП 4.11, без электровентилятора, без иммо |
| 824.3763 001 – 02 | ЗМЗ-409 | УАЗ-315195 | Евро‑2 | КПП АДС, ГП 4.625, без электровентилятора, без иммо |
| 824.3763 001 – 05 | ЗМЗ-4091 | УАЗ-220695 | Евро‑2 | КПП АДС, ГП 4.625, без электровентилятора, без иммо, без ДНД |
| 825.3763 001 – 01 | ЗМЗ-4091 | УАЗ-3741 | Евро‑3 | КПП АДС, ГП 4.625, без электровентилятора, без иммо, 2 датчика кислорода |
| МИКАС 11 ET | ||||
| 371.3763 000 – 01 | ЗМЗ-40524 | Соболь | Евро‑3 | 4 катушки зажигания, эл. дроссель, ГП 4.556 |
| 371.3763 000 – 02 | ЗМЗ-40524 | Газель | Евро‑3 | 4 катушки зажигания, эл. дроссель, ГП 4.556. Ограничение скорости 130 км/ч. |
| 371.3763 000 – 03 | ЗМЗ-40524 | Газель | Евро‑3 | 4 катушки зажигания, эл. дроссель, ГП 4.556. Ограничение скорости 60 км/ч. |
| 371.3763 000 – 04 | ЗМЗ-40524 | Газель полнопр. | Евро‑3 | 4 катушки зажигания, эл. дроссель, ГП 5.125 |
| 371.3763 000 – 05 | ЗМЗ-40525 | Волга | Евро‑3 | 4 катушки зажигания, эл. дроссель, ГП 3.58 |
| МИКАС 11 CR | ||||
| 581.3763 000 – 01 | DDC 2.4 | Соболь, Газель | Евро‑3 | |
| 581.3763 000 – 02 | DDC 2.4 | Газель (автобус) | Евро‑3 | Ограничение скорости 130 км/ч. |
| 581.3763 000 – 03 | DDC 2.4 | Газель (дети) | Евро‑3 | Ограничение скорости 60 км/ч. |
| 581.3763 000 – 04 | DDC 2.4 | Газель полнопр. | Евро‑3 | |
| 581.3763 000 – 05 | DDC 2.4 | Волга | Евро‑3 | |
| МИКАС 11 V8 | ||||
| 281.3763 000 – 01 | ЗМЗ-513 | ПАЗ (автобус) | Евро‑3 | |
| 281.3763 000 – 02 | ЗМЗ-5131 | ГАЗ грузовой | Евро‑3 | |
- Главная
- Прошивки
-
- Прошивки ВАЗ
- Прошивки ГАЗ
- Прошивки УАЗ
- Прошивки иномарок
-
- Серийные прошивки
-
- BMW MS43
- Chevrolet Sirius
- Chevrolet Simtek
- Chevrolet MT60/MT80
- Chevrolet MR140/HV240
- Daewoo/ZAZ
- Delphi ACDelco
- DSG6/DSG7 [VAG]
- Hyundai Bosch, Siemens
- Hyundai Bosch ME17
- H/K Kefico CPx
- H/K Bosch EDC15C2
- H/K Bosch EDC16C39
- H/K Bosch EDC17C08
- H/K Bosch EDC17C57
- H/K EDC17CP14
- H/K Delphi MT86
- H/K Bosch, Siemens
- H/K Bosch ME17
- Lexus Denso
- Mitsubishi
- Renault
- SID 208 [Ford/PSA]
- Toyota Denso
- Suzuki Denso
- China
- Коммерческие прошивки
- Новая прошивка
- Чип-Тюнинг
- ChipTuningPRO
- CombiLoader
- ECULite
- Диагностика
- Автоэлектроника
- Иномарки
- Библиотека
- Партнеры
- Форум
- FAQ
- Интернет магазин
- Личный кабинет
- Информация
