Назначение контактов ЭБУ M74 и М74М
В таблице приведено назначение контактов контроллеров M74 11183 – 1411020-01/02, 11183 – 1411020-51/52
| № | Назначение вывода | № | Назначение вывода |
| Секция X2 | Секция X1 | ||
| A1 | Выход. Реле муфты кондиционера | A1 | Вход. Датчик коленвала А |
| A2 | Вход. Датчик педали акселератора 2 | A2 | not connected |
| A3 | Вход. Датчик педали акселератора 1 | A3 | Вход. Датчик детонации. Клемма 1 |
| A4 | Питание датчика акселератора 1 | A4 | not connected |
| B1 | Выход. Доп. реле стартера | B1 | Вход. Датчик коленвала В |
| B2 | Вход. Датчик давления хладагента (1 и 3 уровень.) | B2 | not connected |
| B3 | Вход. Выключатель педали сцепления | B3 | Вход. Датчик детонации. Клемма 2 |
| B4 | Питание датчика акселератора 2 | B4 | Выход. Главное реле |
| C1 | Выход. Реле вентилятора 2 | C1 | not connected |
| C2 | Вход цифровой. Педаль тормоза инверсный | C2 | Вход. ДТВ |
| C3 | Вход цифровой. Педаль тормоза прямой | C3 | Вход. ДМРВ |
| C4 | Масса датчика педали акселератора 1 | C4 | Выход. Нагреватель ДК 1 |
| D1 | Выход. Реле вентилятора 1 | D1 | Масса ДК 2 |
| D2 | К‑Line | D2 | not connected |
| D3 | Вход. Запрос на включение кондиционера | D3 | Вход. ДТОЖ |
| D4 | Масса датчика педали акселератора 2 | D4 | not connected |
| E1 | Выход. Главное Реле | E1 | Масса датчиков положения дроссельной заслонки |
| E2 | Выход. Сигнал расхода топлива | E2 | not connected |
| E3 | Выход. Датчик скорости автомобиля | E3 | not connected |
| E4 | Масса электроники | E4 | Выход. Клапан КПА |
| F1 | Выход. Лампа «Check Engine» | F1 | Масса ДМРВ, ДТВ |
| F2 | Вход. Клемма 15 замка зажигания | F2 | Вход. Датчик скорости автомобиля |
| F3 | Вход. Датчик давления хладагента (2 уровень) | F3 | not connected |
| F4 | Выход. Сигнал на тахометр | F4 | Выход. Форсунка 1‑го цилиндра |
| G1 | Выход. Реле топливного насоса | G1 | Масса ДТОЖ |
| G2 | Масса силовых каскадов | G2 | not connected |
| G3 | Масса силовых каскадов | G3 | not connected |
| G4 | Масса силовых каскадов | G4 | Выход. Форсунка 2‑го цилиндра |
| H1 | + АКБ после Главного Реле | H1 | Масса электроники |
| H2 | + АКБ после Главного Реле | H2 | Масса ДК 2 |
| H3 | not connected | H3 | not connected |
| H4 | Вход. Диагностика вентилятора | H4 | Выход. Форсунка 3‑го цилиндра |
| J1 | Замок зажигания, клемма 15 | ||
| J2 | Вход. Датчик положения др. заслонки 2 | ||
| J3 | Вход. ДК 2 | ||
| J4 | Выход. Форсунка 4‑го цилиндра | ||
| K1 | Питание ДМРВ, ДПДЗ | ||
| K2 | Вход. Датчик положения др. заслонки 1 | ||
| K3 | Вход. ДК 1 | ||
| K4 | Выход. Нагреватель ДК2 | ||
| L1 | Выход. Катушка зажигания 1,4 цилиндра | ||
| L2 | not connected | ||
| L3 | not connected | ||
| L4 | Выход. Привод дроссельной заслонки 1 | ||
| M1 | Выход. Катушка зажигания 2,3 цилиндра | ||
| M2 | not connected | ||
| M3 | not connected | ||
| M4 | Выход. Привод дроссельной заслонки 2 | ||
- Главная
- Прошивки
-
- Прошивки ВАЗ
- Прошивки ГАЗ
- Прошивки УАЗ
- Прошивки иномарок
-
- Серийные прошивки
-
- BMW MS43
- Chevrolet Sirius
- Chevrolet Simtek
- Chevrolet MT60/MT80
- Chevrolet MR140/HV240
- Daewoo/ZAZ
- Delphi ACDelco
- DSG6/DSG7 [VAG]
- Hyundai Bosch, Siemens
- Hyundai Bosch ME17
- H/K Kefico CPx
- H/K Bosch EDC15C2
- H/K Bosch EDC16C39
- H/K Bosch EDC17C08
- H/K Bosch EDC17C57
- H/K EDC17CP14
- H/K Delphi MT86
- H/K Bosch, Siemens
- H/K Bosch ME17
- Lexus Denso
- Mitsubishi
- Renault
- SID 208 [Ford/PSA]
- Toyota Denso
- Suzuki Denso
- China
- Коммерческие прошивки
- Новая прошивка
- Чип-Тюнинг
- ChipTuningPRO
- CombiLoader
- ECULite
- Диагностика
- Автоэлектроника
- Иномарки
- Библиотека
- Партнеры
- Форум
- FAQ
- Интернет магазин
- Личный кабинет
- Информация
