306	32	512
1.400000 2.400000 -0.000000
1.400000 2.400000 0.784000
0.784000 2.400000 1.400000
0.000000 2.400000 1.400000
1.337500 2.531250 -0.000000
1.337500 2.531250 0.749000
0.749000 2.531250 1.337500
0.000000 2.531250 1.337500
1.437500 2.531250 -0.000000
1.437500 2.531250 0.805000
0.805000 2.531250 1.437500
0.000000 2.531250 1.437500
1.500000 2.400000 -0.000000
1.500000 2.400000 0.840000
0.840000 2.400000 1.500000
0.000000 2.400000 1.500000
-0.784000 2.400000 1.400000
-1.400000 2.400000 0.784000
-1.400000 2.400000 -0.000000
-0.749000 2.531250 1.337500
-1.337500 2.531250 0.749000
-1.337500 2.531250 -0.000000
-0.805000 2.531250 1.437500
-1.437500 2.531250 0.805000
-1.437500 2.531250 -0.000000
-0.840000 2.400000 1.500000
-1.500000 2.400000 0.840000
-1.500000 2.400000 -0.000000
-1.400000 2.400000 -0.784000
-0.784000 2.400000 -1.400000
0.000000 2.400000 -1.400000
-1.337500 2.531250 -0.749000
-0.749000 2.531250 -1.337500
0.000000 2.531250 -1.337500
-1.437500 2.531250 -0.805000
-0.805000 2.531250 -1.437500
0.000000 2.531250 -1.437500
-1.500000 2.400000 -0.840000
-0.840000 2.400000 -1.500000
0.000000 2.400000 -1.500000
0.784000 2.400000 -1.400000
1.400000 2.400000 -0.784000
0.749000 2.531250 -1.337500
1.337500 2.531250 -0.749000
0.805000 2.531250 -1.437500
1.437500 2.531250 -0.805000
0.840000 2.400000 -1.500000
1.500000 2.400000 -0.840000
1.750000 1.875000 -0.000000
1.750000 1.875000 0.980000
0.980000 1.875000 1.750000
0.000000 1.875000 1.750000
2.000000 1.350000 -0.000000
2.000000 1.350000 1.120000
1.120000 1.350000 2.000000
0.000000 1.350000 2.000000
2.000000 0.900000 -0.000000
2.000000 0.900000 1.120000
1.120000 0.900000 2.000000
0.000000 0.900000 2.000000
-0.980000 1.875000 1.750000
-1.750000 1.875000 0.980000
-1.750000 1.875000 -0.000000
-1.120000 1.350000 2.000000
-2.000000 1.350000 1.120000
-2.000000 1.350000 -0.000000
-1.120000 0.900000 2.000000
-2.000000 0.900000 1.120000
-2.000000 0.900000 -0.000000
-1.750000 1.875000 -0.980000
-0.980000 1.875000 -1.750000
0.000000 1.875000 -1.750000
-2.000000 1.350000 -1.120000
-1.120000 1.350000 -2.000000
0.000000 1.350000 -2.000000
-2.000000 0.900000 -1.120000
-1.120000 0.900000 -2.000000
0.000000 0.900000 -2.000000
0.980000 1.875000 -1.750000
1.750000 1.875000 -0.980000
1.120000 1.350000 -2.000000
2.000000 1.350000 -1.120000
1.120000 0.900000 -2.000000
2.000000 0.900000 -1.120000
2.000000 0.450000 -0.000000
2.000000 0.450000 1.120000
1.120000 0.450000 2.000000
0.000000 0.450000 2.000000
1.500000 0.225000 -0.000000
1.500000 0.225000 0.840000
0.840000 0.225000 1.500000
0.000000 0.225000 1.500000
1.500000 0.150000 -0.000000
1.500000 0.150000 0.840000
0.840000 0.150000 1.500000
0.000000 0.150000 1.500000
-1.120000 0.450000 2.000000
-2.000000 0.450000 1.120000
-2.000000 0.450000 -0.000000
-0.840000 0.225000 1.500000
-1.500000 0.225000 0.840000
-1.500000 0.225000 -0.000000
-0.840000 0.150000 1.500000
-1.500000 0.150000 0.840000
-1.500000 0.150000 -0.000000
-2.000000 0.450000 -1.120000
-1.120000 0.450000 -2.000000
0.000000 0.450000 -2.000000
-1.500000 0.225000 -0.840000
-0.840000 0.225000 -1.500000
0.000000 0.225000 -1.500000
-1.500000 0.150000 -0.840000
-0.840000 0.150000 -1.500000
0.000000 0.150000 -1.500000
1.120000 0.450000 -2.000000
2.000000 0.450000 -1.120000
0.840000 0.225000 -1.500000
1.500000 0.225000 -0.840000
0.840000 0.150000 -1.500000
1.500000 0.150000 -0.840000
-1.600000 2.025000 -0.000000
-1.600000 2.025000 0.300000
-1.500000 2.250000 0.300000
-1.500000 2.250000 -0.000000
-2.300000 2.025000 -0.000000
-2.300000 2.025000 0.300000
-2.500000 2.250000 0.300000
-2.500000 2.250000 -0.000000
-2.700000 2.025000 -0.000000
-2.700000 2.025000 0.300000
-3.000000 2.250000 0.300000
-3.000000 2.250000 -0.000000
-2.700000 1.800000 -0.000000
-2.700000 1.800000 0.300000
-3.000000 1.800000 0.300000
-3.000000 1.800000 -0.000000
-1.500000 2.250000 -0.300000
-1.600000 2.025000 -0.300000
-2.500000 2.250000 -0.300000
-2.300000 2.025000 -0.300000
-3.000000 2.250000 -0.300000
-2.700000 2.025000 -0.300000
-3.000000 1.800000 -0.300000
-2.700000 1.800000 -0.300000
-2.700000 1.575000 -0.000000
-2.700000 1.575000 0.300000
-3.000000 1.350000 0.300000
-3.000000 1.350000 -0.000000
-2.500000 1.125000 -0.000000
-2.500000 1.125000 0.300000
-2.650000 0.937500 0.300000
-2.650000 0.937500 -0.000000
-2.000000 0.900000 0.300000
-1.900000 0.600000 0.300000
-1.900000 0.600000 -0.000000
-3.000000 1.350000 -0.300000
-2.700000 1.575000 -0.300000
-2.650000 0.937500 -0.300000
-2.500000 1.125000 -0.300000
-1.900000 0.600000 -0.300000
-2.000000 0.900000 -0.300000
1.700000 1.425000 -0.000000
1.700000 1.425000 0.660000
1.700000 0.600000 0.660000
1.700000 0.600000 -0.000000
2.600000 1.425000 -0.000000
2.600000 1.425000 0.660000
3.100000 0.825000 0.660000
3.100000 0.825000 -0.000000
2.300000 2.100000 -0.000000
2.300000 2.100000 0.250000
2.400000 2.025000 0.250000
2.400000 2.025000 -0.000000
2.700000 2.400000 -0.000000
2.700000 2.400000 0.250000
3.300000 2.400000 0.250000
3.300000 2.400000 -0.000000
1.700000 0.600000 -0.660000
1.700000 1.425000 -0.660000
3.100000 0.825000 -0.660000
2.600000 1.425000 -0.660000
2.400000 2.025000 -0.250000
2.300000 2.100000 -0.250000
3.300000 2.400000 -0.250000
2.700000 2.400000 -0.250000
2.800000 2.475000 -0.000000
2.800000 2.475000 0.250000
3.525000 2.493750 0.250000
3.525000 2.493750 -0.000000
2.900000 2.475000 -0.000000
2.900000 2.475000 0.150000
3.450000 2.512500 0.150000
3.450000 2.512500 -0.000000
2.800000 2.400000 -0.000000
2.800000 2.400000 0.150000
3.200000 2.400000 0.150000
3.200000 2.400000 -0.000000
3.525000 2.493750 -0.250000
2.800000 2.475000 -0.250000
3.450000 2.512500 -0.150000
2.900000 2.475000 -0.150000
3.200000 2.400000 -0.150000
2.800000 2.400000 -0.150000
0.000000 3.150000 -0.000000
0.000000 3.150000 0.002000
0.002000 3.150000 -0.000000
0.800000 3.150000 -0.000000
0.800000 3.150000 0.450000
0.450000 3.150000 0.800000
0.000000 3.150000 0.800000
0.000000 2.850000 -0.000000
0.200000 2.700000 -0.000000
0.200000 2.700000 0.112000
0.112000 2.700000 0.200000
0.000000 2.700000 0.200000
-0.002000 3.150000 -0.000000
-0.450000 3.150000 0.800000
-0.800000 3.150000 0.450000
-0.800000 3.150000 -0.000000
-0.112000 2.700000 0.200000
-0.200000 2.700000 0.112000
-0.200000 2.700000 -0.000000
0.000000 3.150000 -0.002000
-0.800000 3.150000 -0.450000
-0.450000 3.150000 -0.800000
0.000000 3.150000 -0.800000
-0.200000 2.700000 -0.112000
-0.112000 2.700000 -0.200000
0.000000 2.700000 -0.200000
0.450000 3.150000 -0.800000
0.800000 3.150000 -0.450000
0.112000 2.700000 -0.200000
0.200000 2.700000 -0.112000
0.400000 2.550000 -0.000000
0.400000 2.550000 0.224000
0.224000 2.550000 0.400000
0.000000 2.550000 0.400000
1.300000 2.550000 -0.000000
1.300000 2.550000 0.728000
0.728000 2.550000 1.300000
0.000000 2.550000 1.300000
1.300000 2.400000 -0.000000
1.300000 2.400000 0.728000
0.728000 2.400000 1.300000
0.000000 2.400000 1.300000
-0.224000 2.550000 0.400000
-0.400000 2.550000 0.224000
-0.400000 2.550000 -0.000000
-0.728000 2.550000 1.300000
-1.300000 2.550000 0.728000
-1.300000 2.550000 -0.000000
-0.728000 2.400000 1.300000
-1.300000 2.400000 0.728000
-1.300000 2.400000 -0.000000
-0.400000 2.550000 -0.224000
-0.224000 2.550000 -0.400000
0.000000 2.550000 -0.400000
-1.300000 2.550000 -0.728000
-0.728000 2.550000 -1.300000
0.000000 2.550000 -1.300000
-1.300000 2.400000 -0.728000
-0.728000 2.400000 -1.300000
0.000000 2.400000 -1.300000
0.224000 2.550000 -0.400000
0.400000 2.550000 -0.224000
0.728000 2.550000 -1.300000
1.300000 2.550000 -0.728000
0.728000 2.400000 -1.300000
1.300000 2.400000 -0.728000
0.000000 0.000000 0.000000
1.500000 0.150000 -0.000000
1.500000 0.150000 -0.840000
0.840000 0.150000 -1.500000
0.000000 0.150000 -1.500000
1.500000 0.075000 -0.000000
1.500000 0.075000 -0.840000
0.840000 0.075000 -1.500000
0.000000 0.075000 -1.500000
1.425000 0.000000 0.000000
1.425000 -0.000000 -0.798000
0.798000 -0.000000 -1.425000
0.000000 -0.000000 -1.425000
-0.840000 0.150000 -1.500000
-1.500000 0.150000 -0.840000
-1.500000 0.150000 -0.000000
-0.840000 0.075000 -1.500000
-1.500000 0.075000 -0.840000
-1.500000 0.075000 -0.000000
-0.798000 -0.000000 -1.425000
-1.425000 -0.000000 -0.798000
-1.425000 0.000000 0.000000
-1.500000 0.150000 0.840000
-0.840000 0.150000 1.500000
0.000000 0.150000 1.500000
-1.500000 0.075000 0.840000
-0.840000 0.075000 1.500000
0.000000 0.075000 1.500000
-1.425000 0.000000 0.798000
-0.798000 0.000000 1.425000
0.000000 0.000000 1.425000
0.840000 0.150000 1.500000
1.500000 0.150000 0.840000
0.840000 0.075000 1.500000
1.500000 0.075000 0.840000
0.798000 0.000000 1.425000
1.425000 0.000000 0.798000
16 1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16 
16 4 8 12 16 17 20 23 26 18 21 24 27 19 22 25 28 
16 19 22 25 28 29 32 35 38 30 33 36 39 31 34 37 40 
16 31 34 37 40 41 43 45 47 42 44 46 48 1 5 9 13 
16 13 49 53 57 14 50 54 58 15 51 55 59 16 52 56 60 
16 16 52 56 60 26 61 64 67 27 62 65 68 28 63 66 69 
16 28 63 66 69 38 70 73 76 39 71 74 77 40 72 75 78 
16 40 72 75 78 47 79 81 83 48 80 82 84 13 49 53 57 
16 57 85 89 93 58 86 90 94 59 87 91 95 60 88 92 96 
16 60 88 92 96 67 97 100 103 68 98 101 104 69 99 102 105 
16 69 99 102 105 76 106 109 112 77 107 110 113 78 108 111 114 
16 78 108 111 114 83 115 117 119 84 116 118 120 57 85 89 93 
16 121 125 129 133 122 126 130 134 123 127 131 135 124 128 132 136 
16 124 128 132 136 137 139 141 143 138 140 142 144 121 125 129 133 
16 133 145 149 69 134 146 150 153 135 147 151 154 136 148 152 155 
16 136 148 152 155 143 156 158 160 144 157 159 161 133 145 149 69 
16 162 166 170 174 163 167 171 175 164 168 172 176 165 169 173 177 
16 165 169 173 177 178 180 182 184 179 181 183 185 162 166 170 174 
16 174 186 190 194 175 187 191 195 176 188 192 196 177 189 193 197 
16 177 189 193 197 184 198 200 202 185 199 201 203 174 186 190 194 
16 204 207 211 212 204 208 211 213 204 209 211 214 204 210 211 215 
16 204 210 211 215 204 217 211 220 204 218 211 221 204 219 211 222 
16 204 219 211 222 204 224 211 227 204 225 211 228 204 226 211 229 
16 204 226 211 229 204 230 211 232 204 231 211 233 204 207 211 212 
16 212 234 238 242 213 235 239 243 214 236 240 244 215 237 241 245 
16 215 237 241 245 220 246 249 252 221 247 250 253 222 248 251 254 
16 222 248 251 254 227 255 258 261 228 256 259 262 229 257 260 263 
16 229 257 260 263 232 264 266 268 233 265 267 269 212 234 238 242 
16 270 279 275 271 270 280 276 272 270 281 277 273 270 282 278 274 
16 270 282 278 274 270 289 286 283 270 290 287 284 270 291 288 285 
16 270 291 288 285 270 298 295 292 270 299 296 293 270 300 297 294 
16 270 300 297 294 270 305 303 301 270 306 304 302 270 279 275 271 
